Oyuncu İstatistikleri

371 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
51 Doğukan POLATSOY Doğukan POLATSOYMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 4 3 0 0 0
52 Erdal YILMAZ Erdal YILMAZGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 3 0 1 0
53 ERKAN SAĞLAM ERKAN SAĞLAMTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 3 0 0 0
54 Furkan YERLİ Furkan YERLİYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 4 3 0 0 0
55 Güvenç PARLAKGÜNDOĞDU Güvenç PARLAKGÜNDOĞDUBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 4 3 0 0 0
56 Muhammet VEYİL Muhammet VEYİLROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 4 3 0 1 0
57 Hamza TEZCAN Hamza TEZCANMAN MAN logosuMAN 3 3 0 1 0
58 Oğuzhan BAŞOĞUL Oğuzhan BAŞOĞULTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 3 3 0 1 0
59 EMRE AYDEMİR EMRE AYDEMİRROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 2 3 0 0 0
60 Mahsum AKKUMTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 2 3 0 0 0
61 Mustafa YILMAZ Mustafa YILMAZCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 2 3 0 0 0
62 EMRE KAHRAMAN EMRE KAHRAMANTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 3 0 1 0
63 Muharrem TUTÇALI Muharrem TUTÇALIMAN MAN logosuMAN 6 2 0 0 0
64 Osman TEKİNER Osman TEKİNERROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 6 2 0 1 0
65 Arcan BALCI Arcan BALCIMAN MAN logosuMAN 5 2 0 1 0
66 Fırat İPEK Fırat İPEKBETONEL BETONEL logosuBETONEL 5 2 0 0 0
67 Hüdaver ŞAHİN Hüdaver ŞAHİNGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 5 2 0 1 0
68 İbrahim SARIOĞLU İbrahim SARIOĞLUMAN MAN logosuMAN 5 2 0 0 0
69 Kadir GÖKMEN Kadir GÖKMENTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 5 2 0 2 0
70 Ömer KÖK Ömer KÖKROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 5 2 0 0 0
71 Onur ARSLAN Onur ARSLANEATON EATON logosuEATON 5 2 0 0 0
72 Samet ŞEKER Samet ŞEKERIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 5 2 0 2 0
73 Başar ZOROĞLU Başar ZOROĞLUIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 4 2 0 0 0
74 Çağatay KAMALI Çağatay KAMALITÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 4 2 0 1 0
75 Canberk İNANÇ Canberk İNANÇGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 4 2 0 0 0
76 Doğukan GÜMÜŞ Doğukan GÜMÜŞEATON EATON logosuEATON 4 2 0 2 0
77 Necati KIRBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 4 2 0 0 0
78 Sait ŞEKERCİ Sait ŞEKERCİEATON EATON logosuEATON 4 2 0 0 0
79 Süleyman YÜRÜKEL Süleyman YÜRÜKELAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 4 2 0 0 0
80 EMRE AÇIKSÖZ EMRE AÇIKSÖZMAN MAN logosuMAN 3 2 0 0 0
81 Kadirhan DOĞANYİĞİT Kadirhan DOĞANYİĞİTBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 3 2 0 0 0
82 ÖMER ŞAHİN ÇİFTÇİVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 3 2 0 1 0
83 Ramazan MERT Ramazan MERTAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 3 2 0 0 0
84 HAMZA BUĞRA KARSLI HAMZA BUĞRA KARSLITUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 2 2 0 0 0
85 Hamza YAŞAR Hamza YAŞARTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 2 2 0 0 0
86 Levent GÖKSULARMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 2 0 0 0
87 Melih BİRCAN Melih BİRCANGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 2 0 1 0
88 Serhat ŞEN Serhat ŞENGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 0 2 0 0 0
89 Murat OKTAY Murat OKTAYCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 6 1 0 4 1
90 Ozan ÖZKAN Ozan ÖZKANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 6 1 0 0 0
91 Sabri PİSİKOĞLU Sabri PİSİKOĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 6 1 0 1 0
92 Ahmet Emin UYAR Ahmet Emin UYARBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 5 1 0 0 0
93 Canberk DİŞÇİ Canberk DİŞÇİIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 5 1 0 0 0
94 Muhsin DEMİRHAN Muhsin DEMİRHANVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 5 1 0 0 0
95 Murat AŞICI Murat AŞICIYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 5 1 0 1 0
96 Murat ÖZCAN Murat ÖZCANROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 5 1 0 0 0
97 OLCAY ÖZKAN OLCAY ÖZKANTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 5 1 0 2 0
98 RESUL ERGUN RESUL ERGUNOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 5 1 0 2 0
99 Serkan ÇINAR Serkan ÇINARNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 5 1 0 0 0
100 Serkan ÇOLAKOĞLU Serkan ÇOLAKOĞLUROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 5 1 0 0 0