Puan Durumu

CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 MAN logosu MAN 1 1 0 0 19 0 +19 3 G
2 TUSAŞ logosu TUSAŞ 1 1 0 0 14 0 +14 3 G
3 BİLKENT HOLDİNG logosu BİLKENT HOLDİNG 1 1 0 0 10 2 +8 3 G
4 TÜBİTAK SAGE logosu TÜBİTAK SAGE 1 1 0 0 7 3 +4 3 G
5 GARANTİ BBVA logosu GARANTİ BBVA 1 1 0 0 6 2 +4 3 G
6 EATON logosu EATON 1 1 0 0 5 2 +3 3 G
7 ROKETSAN ELMADAĞ logosu ROKETSAN ELMADAĞ 1 1 0 0 3 2 +1 3 G
8 ROKETSAN LALAHAN logosu ROKETSAN LALAHAN 1 1 0 0 2 1 +1 3 G
9 COFFEE DE MADRİD logosu COFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0 0 0 0 –
10 MİLMAST logosu MİLMAST 0 0 0 0 0 0 0 0 –
11 GLOBMAC logosu GLOBMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 –
12 NATURA DÜNYASI logosu NATURA DÜNYASI 0 0 0 0 0 0 0 0 –
13 ETİ MADEN logosu ETİ MADEN 1 0 0 1 2 3 -1 0 M
14 VAKIFBANK logosu VAKIFBANK 1 0 0 1 1 2 -1 0 M
15 BETONEL logosu BETONEL 1 0 0 1 2 5 -3 0 M
16 IMCA ELEKTRONİK logosu IMCA ELEKTRONİK 1 0 0 1 3 7 -4 0 M
17 AKANA MÜHENDİSLİK logosu AKANA MÜHENDİSLİK 1 0 0 1 2 6 -4 0 M
18 YAPI KREDİ logosu YAPI KREDİ 1 0 0 1 2 10 -8 0 M
19 OKUMAN MEDİKAL logosu OKUMAN MEDİKAL 1 0 0 1 0 14 -14 0 M
20 CB REFERANS logosu CB REFERANS 1 0 0 1 0 19 -19 0 M
O OynananG GalibiyetB Beraberlik M MağlubiyetA AtılanY Yenilen AV AverajP Puan