Oyuncu İstatistikleri

371 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
301 HÜSEYİN BAYRAM HÜSEYİN BAYRAMOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 1
302 İLKAN ARDA USTAROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
303 İnanç KARAKAYA İnanç KARAKAYABİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 1 0 0 1 0
304 İZZET TİRYAKİ İZZET TİRYAKİROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
305 Kadir FINDIKCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
306 Kenan KURTULAN Kenan KURTULANROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
307 Kürşat canOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 0
308 MEHMET MELETLİMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
309 Mehmet Onur EMEKTAR Mehmet Onur EMEKTARGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 1 0 0 0 0
310 Melih Talha YAZAR Melih Talha YAZARTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
311 Melih TÜRK Melih TÜRKAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 1 0 0 0 0
312 Melih TÜRK Melih TÜRKAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 1 0 0 0 0
313 Mert Mehmet ÖZCAN Mert Mehmet ÖZCANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
314 Mücahit KARAMANTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
315 MUHAMMED YONKUÇ MUHAMMED YONKUÇCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
316 Muhammet Kaan GÖKÇEETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
317 Necati ÖZKANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
318 Oğuz CANER Oğuz CANERROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
319 Oğuzhan DAŞÇI Oğuzhan DAŞÇIROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
320 Oğuzhan YÜCEL Oğuzhan YÜCELROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
321 Ömer Beytullah KAYALI Ömer Beytullah KAYALIETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
322 Ömer GENÇMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
323 Onur ÇETİNKAYA Onur ÇETİNKAYANATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
324 Ozan OR Ozan ORCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
325 ÖZCAN ÇINARETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
326 Paşa ASLAN Paşa ASLANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
327 RAMAZAN ÇAM RAMAZAN ÇAMGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 0 0 0 0
328 Resul ASMAHAN Resul ASMAHANBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 0 0
329 Serhat ÇAYIRETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
330 Serhat ÜNALDI Serhat ÜNALDICB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
331 Serhun KAYAEATON EATON logosuEATON 1 0 0 0 0
332 Tuncer ŞAHİN Tuncer ŞAHİNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
333 Ufuk GÜLTEKİN Ufuk GÜLTEKİNCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
334 Yasin ÜSTÜNOLTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
335 Yavuz Kerim DENEK Yavuz Kerim DENEKGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 1 0 0 0 0
336 Yunus Emre KOÇ Yunus Emre KOÇTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
337 Ahmet ALTUNTAŞ Ahmet ALTUNTAŞCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
338 ARDA AKYAZMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 0 0 0 0 0
339 Aybeg KHAYRİGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
340 BahadırCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
341 BARIŞ ATEŞ BARIŞ ATEŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
342 BUĞRA CELİL BUĞRA CELİLOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
343 Buğra Celil GÖKTAŞ Buğra Celil GÖKTAŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
344 CEM ÖĞRETMEN CEM ÖĞRETMENOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
345 CENAP BOZADAETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 0 0 0 0 0
346 Elvan YEĞEN Elvan YEĞENAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 0 0 0 0 0
347 Erdal KARAMAZ Erdal KARAMAZOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
348 Erdal KARTALER Erdal KARTALERCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
349 Erman KÖROĞLU Erman KÖROĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
350 FATİH KOPAREATON EATON logosuEATON 0 0 0 0 0