Puan Durumu

CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 BİLKENT HOLDİNG logosu BİLKENT HOLDİNG 5 5 0 0 55 8 +47 15 GGGGG
2 GLOBMAC logosu GLOBMAC 5 5 0 0 39 7 +32 15 GGGGG
3 EATON logosu EATON 5 5 0 0 32 6 +26 15 GGGGG
4 ROKETSAN ELMADAĞ logosu ROKETSAN ELMADAĞ 5 5 0 0 23 6 +17 15 GGGGG
5 COFFEE DE MADRİD logosu COFFEE DE MADRİD 5 5 0 0 17 7 +10 15 GGGGG
6 MAN logosu MAN 5 4 0 1 43 4 +39 12 GGMGG
7 ROKETSAN LALAHAN logosu ROKETSAN LALAHAN 5 4 0 1 17 6 +11 12 GGGMG
8 TUSAŞ logosu TUSAŞ 5 3 0 2 25 8 +17 9 GMMGG
9 VAKIFBANK logosu VAKIFBANK 5 2 0 3 16 12 +4 6 MGMGM
10 YAPI KREDİ logosu YAPI KREDİ 5 2 0 3 24 28 -4 6 MMGGM
11 GARANTİ BBVA logosu GARANTİ BBVA 5 2 0 3 14 18 -4 6 GMGMM
12 TÜBİTAK SAGE logosu TÜBİTAK SAGE 5 2 0 3 15 20 -5 6 GMGMM
13 BETONEL logosu BETONEL 5 1 1 3 15 31 -16 4 MGMBM
14 NATURA DÜNYASI logosu NATURA DÜNYASI 5 1 0 4 14 33 -19 3 MMGMM
15 MİLMAST logosu MİLMAST 5 1 0 4 7 27 -20 3 GMMMM
16 ETİ MADEN logosu ETİ MADEN 5 0 1 4 9 21 -12 1 MMMBM
17 AKANA MÜHENDİSLİK logosu AKANA MÜHENDİSLİK 4 0 0 4 7 26 -19 0 MMMM
18 OKUMAN MEDİKAL logosu OKUMAN MEDİKAL 4 0 0 4 2 33 -31 0 MMMM
19 IMCA ELEKTRONİK logosu IMCA ELEKTRONİK 4 0 0 4 8 42 -34 0 MMMM
20 CB REFERANS logosu CB REFERANS 4 0 0 4 7 46 -39 0 MMMM
O OynananG GalibiyetB Beraberlik M MağlubiyetA AtılanY Yenilen AV AverajP Puan